Referencias Asignadas
Buenos Aires
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act |
MUN−001D | Adolfo Alsina | |||
MUN−002D | Adolfo Gonzalez Chaves | |||
MUN−003D | Alberti | |||
MUN−004D | Almirante Brown | |||
MUN−005D | Arrecifes | |||
MUN−006D | Avellaneda | |||
MUN−007D | Ayacucho | |||
MUN−008D | Azul | |||
MUN−009D | Bahia Blanca | |||
MUN−010D | Balcarce | |||
MUN−011D | Baradero | |||
MUN−012D | Benito Juarez | |||
MUN−013D | Berazategui | |||
MUN−014D | Berisso | |||
MUN−015D | Bolivar | |||
MUN−016D | Bragado | |||
MUN−017D | Brandsen | |||
MUN−018D | Campana | |||
MUN−019D | Capitan Sarmiento | |||
MUN−020D | Carlos Casares | |||
MUN−021D | Carlos Tejedor | |||
MUN−022D | Carmen de Areco | |||
MUN−023D | Carmen de Patagones | |||
MUN−024D | Castelli | |||
MUN−025D | Cañuelas | |||
MUN−026D | Chacabuco | |||
MUN−027D | Chascomus | |||
MUN−028D | Chivilcoy | |||
MUN−029D | Colon | |||
MUN−030D | Coronel Dorrego | |||
MUN−031D | Coronel Pringles | |||
MUN−032D | Coronel Rosales | |||
MUN−033D | Coronel Suarez | |||
MUN−034D | Daireaux | |||
MUN−035D | Dolores | |||
MUN−036D | Ensenada | |||
MUN−037D | Escobar | |||
MUN−038D | Esteban Echeverria | |||
MUN−039D | Exaltacion de la Cruz | |||
MUN−040D | Ezeiza | |||
MUN−041D | Florencio Varela | |||
MUN−042D | Florentino Ameghino | |||
MUN−043D | General Alvarado | |||
MUN−044D | General Alver | |||
MUN−045D | General Arenales | |||
MUN−046D | General Belgrano | |||
MUN−047D | General Guido | |||
MUN−048D | General la Madrid | |||
MUN−049D | General las Heras | |||
MUN−050D | General Lavalle | |||
MUN−051D | General Madariaga | |||
MUN−052D | General Paz | |||
MUN−053D | General Pinto | |||
MUN−054D | General Pueyrredon | |||
MUN−055D | General Rodriguez | |||
MUN−056D | General San Martin | |||
MUN−057D | General Viamonte | |||
MUN−058D | General Viilegas | |||
MUN−059D | Guamini | |||
MUN−060D | Hipolito Yrigoyen | |||
MUN−061D | Hurlingham | |||
MUN−062D | Ituzaingo | |||
MUN−063D | Jose c Paz | |||
MUN−064D | Junin | |||
MUN−065D | La Costa | |||
MUN−066D | La Matanza | |||
MUN−067D | La Plata | |||
MUN−068D | Lanus | |||
MUN−069D | Laprida | |||
MUN−070D | Las Flores | |||
MUN−071D | Leandro N Alem | |||
MUN−072D | Lezama | |||
MUN−073D | Lincoln | |||
MUN−074D | Loberia | |||
MUN−075D | Lobos | |||
MUN−076D | Lomas de Zamora | |||
MUN−077D | Lujan | |||
MUN−078D | Magdalena | |||
MUN−079D | Maipu | |||
MUN−080D | Malvinas Argentinas | |||
MUN−081D | Mar Chiquita | |||
MUN−082D | Marcos Paz | |||
MUN−083D | Mercedes | |||
MUN−084D | Merlo | |||
MUN−085D | Monte Hermoso | |||
MUN−086D | Moreno | |||
MUN−087D | Moron | |||
MUN−088D | Navarro | |||
MUN−089D | Necochea | |||
MUN−090D | 9 de Julio | |||
MUN−091D | Olavarria | |||
MUN−092D | Pehuajo | |||
MUN−093D | Pellegrini | |||
MUN−094D | Pergamino | |||
MUN−095D | Pila | |||
MUN−096D | Pilar | |||
MUN−097D | Pinamar | |||
MUN−098D | Presidente Peron | |||
MUN−099D | Puan | |||
MUN−100D | Punta Indio | |||
MUN−101D | Quilmes | |||
MUN−102D | Ramallo | |||
MUN−103D | Rauch | |||
MUN−104D | Rivadavia | |||
MUN−105D | Rojas | |||
MUN−106D | Roque Perez | |||
MUN−107D | Saavedra | |||
MUN−108D | Saladillo | |||
MUN−109D | Salliquelo | |||
MUN−110D | Salto | |||
MUN−111D | San Andres de Giles | |||
MUN−112D | San Antonio de Areco | |||
MUN−113D | San cayetano | |||
MUN−114D | San Fernando | |||
MUN−115D | San Isidro | |||
MUN−116D | San Miguel | |||
MUN−117D | San Miguel del Monte | |||
MUN−118D | San Nicolas | |||
MUN−119D | San Pedro | |||
MUN−120D | San Vicente | |||
MUN−121D | Suipacha | |||
MUN−122D | Tandil | |||
MUN−123D | Tapalque | |||
MUN−124D | Tigre | |||
MUN−125D | Tordillo | |||
MUN−126D | Tornquist | |||
MUN−127D | Trenque Lauquen | |||
MUN−128D | Tres Arroyos | |||
MUN−129D | 3 de Febrero | |||
MUN−130D | Tres Lomas | |||
MUN−131D | 25 de Mayo | |||
MUN−132D | Vicente Lopez | |||
MUN−133D | Villa Gessel | |||
MUN−134D | Villarino | |||
MUN−135D | Zarate |
Catamarca
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act |
MUN−001R | Aconquija | |||
MUN−002R | Ancasti | |||
MUN−003R | Andagala | |||
MUN−004R | Antofagasta de la Sierra | |||
MUN−005R | Belen | |||
MUN−006R | Capayan | |||
MUN−007R | Corral Quemado | |||
MUN−008R | El Alto | |||
MUN−009R | El Rodeo | |||
MUN−010R | Fiambala | |||
MUN−011R | Fray Mamerto Esquiu | |||
MUN−012R | Hualfin | |||
MUN−013R | Huillapima | |||
MUN−014R | Icaño | |||
MUN−015R | La Puerta | |||
MUN−016R | Las Juntas | |||
MUN−017R | Londres | |||
MUN−018R | Los Altos | |||
MUN−019R | Los Varela | |||
MUN−020R | Mutquin | |||
MUN−021R | Paclin | |||
MUN−022R | Poman | |||
MUN−023R | Pozo de Piedra | |||
MUN−024R | Puerta de Corral Quemado | |||
MUN−025R | Puerta de San Jose | |||
MUN−026R | Recreo | |||
MUN−027R | San Fernando | |||
MUN−028R | San fernando del Valle de Catamarca | |||
MUN−029R | San Jose | |||
MUN−030R | Santa Maria | |||
MUN−031R | Santa Rosa | |||
MUN−032R | Saujil | |||
MUN−033R | Tapso | |||
MUN−034R | Tinogasta | |||
MUN−035R | Valle Viejo | |||
MUN−036R | Villa Vil |
Chaco
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act |
MUN−001G | Aviá Teraí | FG93ph | -26.685698 -60.729145 | |
MUN−002G | Barranqueras | GG02mm | -27.48239 -58.941803 | |
MUN−003G | Basail | GG02ic | -27.885001 -59.277195 | |
MUN−004G | Campo Largo | FG93ne | -26.800232 -60.840044 | |
MUN−005G | Capitán Solari | GG03fe | -26.804259 -59.56074 | |
MUN−006G | Charadai | GG02bi | -27.653115 -59.86104 | |
MUN−007G | Charata | FG92js | -27.216684 -61.186606 | |
MUN−008G | Chorotis | FG92hc | -27.913728 -61.400829 | |
MUN−009G | Ciervo Petiso | GG03ek | -26.580205 -59.633015 | |
MUN−010G | Colonia Aborigen | FG93vb | -26.955807 -60.203322 | |
MUN−011G | Colonia Benítez | GG02mq | -27.331522 -58.94702 | |
MUN−012G | Colonia Elisa | GG03fb | -26.931849 -59.519539 | |
MUN−013G | Colonia Popular | GG02kr | -27.273519 -59.152312 | |
MUN−014G | Colonias Unidas | GG03eh | -26.698451 -59.63337 | |
MUN−015G | Concepción del Bermejo | FG93mj | -26.59975 -60.946878 | |
MUN−016G | Coronel Du Graty | FG92nh | -27.682016 -60.903095 | |
MUN−017G | Corzuela | FG93mb | -26.95528 -60.972124 | |
MUN−018G | Cote Lai | GG02fl | -27.528239 -59.574201 | |
MUN−019G | El Espinillo | FG94so | -25.409083 -60.448455 | |
MUN−020G | El Sauzalito | FG95dn | -24.424703 -61.684473 | |
MUN−021G | Enrique Urién | |||
MUN−022G | Fontana | |||
MUN−023G | Fuerte Esperanza | |||
MUN−024G | Gancedo | |||
MUN−025G | General Capdevila | |||
MUN−026G | General José de San Martín | |||
MUN−027G | General Pinedo | |||
MUN−028G | General Vedia | |||
MUN−029G | Hermoso Campo | |||
MUN−030G | Isla del Cerrito | |||
MUN−031G | Juan José Castelli | |||
MUN−032G | La Clotilde | |||
MUN−033G | La Eduvigis | |||
MUN−034G | La Escondida | |||
MUN−035G | La Leonesa | |||
MUN−036G | La Tigra | |||
MUN−037G | La Verde | |||
MUN−038G | Laguna Blanca | |||
MUN−039G | Laguna Limpia | |||
MUN−040G | Lapachito | |||
MUN−041G | Las Breñas | |||
MUN−042G | Las Garcitas | |||
MUN−043G | Las Palmas | |||
MUN−044G | Los Frentones | |||
MUN−045G | Machagai | |||
MUN−046G | Makallé | |||
MUN−047G | Margarita Belén | |||
MUN−048G | Miraflores | |||
MUN−049G | Misión Nueva Pompeya | |||
MUN−050G | Napenay | |||
MUN−051G | Pampa Almirón | |||
MUN−052G | Pampa del Indio | |||
MUN−053G | Pampa del Infierno | |||
MUN−054G | Presidencia de la Plaza | |||
MUN−055G | Presidencia Roca | |||
MUN−056G | Presidencia Roque Sáenz Peña | |||
MUN−057G | Puerto Bermejo | |||
MUN−058G | Puerto Eva Perón | |||
MUN−059G | Puerto Tirol | |||
MUN−060G | Puerto Vilelas | |||
MUN−061G | Quitilipi | |||
MUN−062G | Resistencia | |||
MUN−063G | Samuhú | |||
MUN−064G | San Bernardo | |||
MUN−065G | Santa Sylvina | |||
MUN−066G | Taco Pozo | |||
MUN−067G | Tres Isletas | |||
MUN−068G | Villa Berthet | |||
MUN−069G | Villa Río Bermejito | |||
MUN−070G | Villa Ángela | |||
MUN−071G | Lincoln |
Chubut
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act |
MUN−001W | Alto Río Senguer | |||
MUN−002W | Camarones | |||
MUN−003W | Cholila | |||
MUN−004W | Comodoro Rivadavia | |||
MUN−005W | Corcovado | |||
MUN−006W | Dolavon | |||
MUN−007W | El Hoyo | |||
MUN−008W | El Maitén | |||
MUN−009W | Epuyén | |||
MUN−010W | Esquel | |||
MUN−011W | Gaiman | |||
MUN−012W | Gobernador Costa | |||
MUN−013W | Gualjaina | |||
MUN−014W | José de San Martín | |||
MUN−015W | Lago Puelo | |||
MUN−016W | Paso de Indios | |||
MUN−017W | Puerto Madryn | |||
MUN−018W | Puerto Pirámides | |||
MUN−019W | Rada Tilly | |||
MUN−020W | Rawson | |||
MUN−021W | Río Mayo | |||
MUN−022W | Río Pico | |||
MUN−023W | Sarmiento | |||
MUN−024W | Tecka | |||
MUN−025W | Trelew | |||
MUN−026W | Trevelin | |||
MUN−027W | 28 de Julio |
Cordoba
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act |
MUN−001H | Achiras | |||
MUN−002H | Adelia María | |||
MUN−003H | Agua de Oro | |||
MUN−004H | Alcira Gigena | |||
MUN−005H | Alejandro Roca | |||
MUN−006H | Alejo Ledesma | |||
MUN−007H | Alicia | |||
MUN−008H | Almafuerte | |||
MUN−009H | Alpa Corral | |||
MUN−010H | Alta Gracia | |||
MUN−011H | Alto Alegre | |||
MUN−012H | Altos de Chipión | |||
MUN−013H | Anisacate | |||
MUN−014H | Arias | |||
MUN−015H | Arroyito | |||
MUN−016H | Arroyo Algodón | |||
MUN−017H | Arroyo Cabral | |||
MUN−018H | Ausonia | |||
MUN−019H | Ballesteros | |||
MUN−020H | Ballesteros Sud | |||
MUN−021H | Balnearia | |||
MUN−022H | Bell Ville | |||
MUN−023H | Bengolea | |||
MUN−024H | Benjamín Gould | |||
MUN−025H | Berrotarán | |||
MUN−026H | Bialet Massé | |||
MUN−027H | Bouwer | |||
MUN−028H | Brinkmann | |||
MUN−029H | Buchardo | |||
MUN−030H | Bulnes | |||
MUN−031H | Calchín | |||
MUN−032H | Calchín Oeste | |||
MUN−033H | Camilo Aldao | |||
MUN−034H | Canals | |||
MUN−035H | Capilla del Carmen | |||
MUN−036H | Capilla del Monte | |||
MUN−037H | Capitán General Bernardo O’Higgins | |||
MUN−038H | Carnerillo | |||
MUN−039H | Carrilobo | |||
MUN−040H | Cavanagh | |||
MUN−041H | Cañada de Luque | |||
MUN−042H | Chaján | |||
MUN−043H | Charras | |||
MUN−044H | Chazón | |||
MUN−045H | Chilibroste | |||
MUN−046H | Cintra | |||
MUN−047H | Colazo | |||
MUN−048H | Colonia Almada | |||
MUN−049H | Colonia Bismarck | |||
MUN−050H | Colonia Caroya | |||
MUN−051H | Colonia Italiana | |||
MUN−052H | Colonia Marina | |||
MUN−053H | Colonia Prosperidad | |||
MUN−054H | Colonia San Bartolomé | |||
MUN−055H | Colonia Tirolesa | |||
MUN−056H | Colonia Vignaud | |||
MUN−057H | Coronel Baigorria | |||
MUN−058H | Coronel Moldes | |||
MUN−059H | Corral de Bustos - Ifflinger | |||
MUN−060H | Corralito | |||
MUN−061H | Cosquín | |||
MUN−062H | Costa Sacate | |||
MUN−063H | Cruz Alta | |||
MUN−064H | Cruz del Eje | |||
MUN−065H | Córdoba | |||
MUN−066H | Dalmacio Vélez Sarfield | |||
MUN−067H | Del Campillo | |||
MUN−068H | Despeñaderos | |||
MUN−069H | Devoto | |||
MUN−070H | Deán Funes | |||
MUN−071H | El Arañado | |||
MUN−072H | El Brete | |||
MUN−073H | El Fortín | |||
MUN−074H | El Tío | |||
MUN−075H | Elena | |||
MUN−076H | Embalse | |||
MUN−077H | Estación General Paz | |||
MUN−078H | Estación Juárez Celman | |||
MUN−079H | Etruria | |||
MUN−080H | Freyre | |||
MUN−081H | General Baldissera | |||
MUN−082H | General Cabrera | |||
MUN−083H | General Deheza | |||
MUN−084H | General Levalle | |||
MUN−085H | General Roca | |||
MUN−086H | Guatimozín | |||
MUN−087H | Hernando | |||
MUN−088H | Huanchilla | |||
MUN−089H | Huerta Grande | |||
MUN−090H | Huinca Renancó | |||
MUN−091H | Idiazábal | |||
MUN−092H | Inriville | |||
MUN−093H | Isla Verde | |||
MUN−094H | Italó | |||
MUN−095H | James Craik | |||
MUN−096H | Jesús María | |||
MUN−097H | Jovita | |||
MUN−098H | Justiniano Posse | |||
MUN−099H | La Calera | |||
MUN−100H | La Carlota | |||
MUN−101H | La Cautiva | |||
MUN−102H | La Cesira | |||
MUN−103H | La Cruz | |||
MUN−104H | La Cumbre | |||
MUN−105H | La Falda | |||
MUN−106H | La Francia | |||
MUN−107H | La Granja | |||
MUN−108H | La Laguna | |||
MUN−109H | La Palestina | |||
MUN−110H | La Paquita | |||
MUN−111H | La Para | |||
MUN−112H | La Paz | |||
MUN−113H | La Playosa | |||
MUN−114H | La Puerta | |||
MUN−115H | La Tordilla | |||
MUN−116H | Laborde | |||
MUN−117H | Laboulaye | |||
MUN−118H | Laguna Larga | |||
MUN−119H | Las Acequias | |||
MUN−120H | Las Arrias | |||
MUN−121H | Las Higueras | |||
MUN−122H | Las Junturas | |||
MUN−123H | Las Perdices | |||
MUN−124H | Las Peñas | |||
MUN−125H | Las Tapias | |||
MUN−126H | Las Varas | |||
MUN−127H | Las Varillas | |||
MUN−128H | Las Vertientes | |||
MUN−129H | Leones | |||
MUN−130H | Los Cerrillos | |||
MUN−131H | Los Cisnes | |||
MUN−132H | Los Cocos | |||
MUN−133H | Los Cóndores | |||
MUN−134H | Los Surgentes | |||
MUN−135H | Los Zorros | |||
MUN−136H | Lozada | |||
MUN−137H | Luca | |||
MUN−138H | Lucio V. Mansilla | |||
MUN−139H | Luque | |||
MUN−140H | Malagueño | |||
MUN−141H | ||||
MUN−142H | Manfredi | |||
MUN−143H | Marcos Juárez | |||
MUN−144H | Marull | |||
MUN−145H | Matorrales | |||
MUN−146H | Mattaldi | |||
MUN−147H | Melo | |||
MUN−148H | Mendiolaza | |||
MUN−149H | Mi Granja | |||
MUN−150H | Mina Clavero | |||
MUN−151H | Miramar de Ansenuza | |||
MUN−152H | Monte Buey | |||
MUN−153H | Monte Cristo | |||
MUN−154H | Monte de los Gauchos | |||
MUN−155H | Monte Leña | |||
MUN−156H | Monte Maíz | |||
MUN−157H | Monte Ralo | |||
MUN−158H | Morrison | |||
MUN−159H | Morteros | |||
MUN−160H | Noetinger | |||
MUN−161H | Nono | |||
MUN−162H | Obispo Trejo | |||
MUN−163H | Olaeta | |||
MUN−164H | Oliva | |||
MUN−165H | Oncativo | |||
MUN−166H | Ordóñez | |||
MUN−167H | Pampayasta Sud | |||
MUN−168H | Pascanas | |||
MUN−169H | Pasco | |||
MUN−170H | Pilar | |||
MUN−171H | Piquillín | |||
MUN−172H | Porteña | |||
MUN−173H | Pozo del Molle | |||
MUN−174H | Pueblo Italiano | |||
MUN−175H | Quebracho Herrado | |||
MUN−176H | Quilino | |||
MUN−177H | Reducción | |||
MUN−178H | Rosales | |||
MUN−179H | Río Ceballos | |||
MUN−180H | Río Cuarto | |||
MUN−181H | Río de los Sauces | |||
MUN−182H | Río Primero | |||
MUN−183H | Río Segundo | |||
MUN−184H | Río Tercero | |||
MUN−185H | Sacanta | |||
MUN−186H | Saira | |||
MUN−187H | Saldán | |||
MUN−188H | Salsacate | |||
MUN−189H | Salsipuedes | |||
MUN−190H | Sampacho | |||
MUN−191H | San Agustín | |||
MUN−192H | San Antonio de Arredondo | |||
MUN−193H | San Antonio de Litín | |||
MUN−194H | San Basilio | |||
MUN−195H | San Carlos Minas | |||
MUN−196H | San Esteban | |||
MUN−197H | San Francisco | |||
MUN−198H | San Francisco del Chañar | |||
MUN−199H | San Javier y Yacanto | |||
MUN−200H | San José | |||
MUN−201H | San José de la Dormida | |||
MUN−202H | San José de las Salinas | |||
MUN−203H | San Marco Sierras | |||
MUN−204H | San Marcos Sud | |||
MUN−205H | San Pedro | |||
MUN−206H | San Pedro Norte | |||
MUN−207H | Santa Catalina / Holmberg | |||
MUN−208H | Santa Eufemia | |||
MUN−209H | Santa María de Punilla | |||
MUN−210H | Santa Rosa de Calamuchita | |||
MUN−211H | Santa Rosa de Río Primero | |||
MUN−212H | Santiago Temple | |||
MUN−213H | Sarmiento | |||
MUN−214H | Saturnino María Laspiur | |||
MUN−215H | Sebastián Elcano | |||
MUN−216H | Seeber | |||
MUN−217H | Serrano | |||
MUN−218H | Serrezuela | |||
MUN−219H | Silvio Pellico | |||
MUN−220H | Sinsacate | |||
MUN−221H | Tancacha | |||
MUN−222H | Tanti | |||
MUN−223H | Ticino | |||
MUN−224H | Toledo | |||
MUN−225H | Tosquita | |||
MUN−226H | Tránsito | |||
MUN−227H | Tío Pujio | |||
MUN−228H | Ucacha | |||
MUN−229H | Unquillo | |||
MUN−230H | Valle Hermoso | |||
MUN−231H | Viamonte | |||
MUN−232H | Vicuña Mackenna | |||
MUN−233H | Villa Allende | |||
MUN−234H | Villa Ascasubi | |||
MUN−235H | Villa Carlos Paz | |||
MUN−236H | Villa Concepción del Tío | |||
MUN−237H | Villa Cura Brochero | |||
MUN−238H | Villa de las Rosas | |||
MUN−239H | Villa de María de Río Seco | |||
MUN−240H | Villa de Soto | |||
MUN−241H | Villa del Dique | |||
MUN−242H | Villa del Rosario | |||
MUN−243H | Villa del Totoral | |||
MUN−244H | Villa Dolores | |||
MUN−245H | Villa Fontana | |||
MUN−246H | Villa General Belgrano | |||
MUN−247H | Villa Giardino | |||
MUN−248H | Villa Huidobro | |||
MUN−249H | Villa Icho Cruz | |||
MUN−250H | Villa María | |||
MUN−251H | Villa Nueva | |||
MUN−252H | Villa Parque Santa Ana | |||
MUN−253H | Villa Rossi | |||
MUN−254H | Villa Rumipal | |||
MUN−255H | Villa Santa Cruz del Lago | |||
MUN−256H | Villa Sarmiento | |||
MUN−257H | Villa Tulumba | |||
MUN−258H | Villa Valeria | |||
MUN−259H | Villa Yacanto | |||
MUN−260H | Wenceslao Escalante |
Corrientes
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act | |
MUN−001L | Bella Vista | ||||
MUN−002L | Berón de Astrada | ||||
MUN−003L | Bonpland | ||||
MUN−004L | Cazadores Correntinos | ||||
MUN−005L | Caá Catí | ||||
MUN−006L | Cecilio Echavarría | ||||
MUN−007L | Chavarría | ||||
MUN−008L | Colonia Carlos Pellegrini | ||||
MUN−009L | Colonia Carolina | ||||
MUN−010L | Colonia Libertad | ||||
MUN−011L | Colonia Liebig | ||||
MUN−012L | Colonia Pando | ||||
MUN−013L | Concepción del Yaguareté Corá | ||||
MUN−014L | Corrientes | ||||
MUN−015L | Cruz de los Milagros | ||||
MUN−016L | Curuzú Cuatiá | ||||
MUN−017L | El Sombrero | ||||
MUN−018L | Empedrado | ||||
MUN−019L | Esquina | ||||
MUN−020L | Estación Torrent | ||||
MUN−021L | Felipe Yofre | ||||
MUN−022L | Garruchos | ||||
MUN−023L | General Alvear | ||||
MUN−024L | Gobernador Ing. Valentín Virasoro | ||||
MUN−025L | Gobernador Martínez | ||||
MUN−026L | Goya | ||||
MUN−027L | Guaviraví | ||||
MUN−028L | Herlitzka | ||||
MUN−029L | Itatí | ||||
MUN−030L | Ituzaingó | ||||
MUN−031L | Itá Ibaté | ||||
MUN−032L | José Rafael Gómez | ||||
MUN−033L | Juan Pujol | ||||
MUN−034L | La Cruz | ||||
MUN−035L | Lavalle | ||||
MUN−036L | Lomas de Vallejos | ||||
MUN−037L | Loreto | ||||
MUN−038L | Mariano I. Loza | ||||
MUN−039L | Mburucuyá | ||||
MUN−040L | Mercedes | ||||
MUN−041L | Mocoretá | ||||
MUN−042L | Monte Caseros | ||||
MUN−043L | Nueve de Julio | ||||
MUN−044L | Pago de los Deseos | ||||
MUN−045L | Palmar Grande | ||||
MUN−046L | Parada Pucheta | ||||
MUN−047L | Paso de la Patria | ||||
MUN−048L | Paso de los Libres | ||||
MUN−049L | Pedro R. Fernández / Estación Mantilla | ||||
MUN−050L | Perugorría | ||||
MUN−051L | Pueblo Libertador | ||||
MUN−052L | Ramada Paso | ||||
MUN−053L | Riachuelo | ||||
MUN−054L | Saladas | ||||
MUN−055L | San Antonio de Apipé | ||||
MUN−056L | San Carlos | ||||
MUN−057L | San Cosme | ||||
MUN−058L | San Isidro | ||||
MUN−059L | San Lorenzo | ||||
MUN−060L | San Luis del Palmar | ||||
MUN−061L | San Miguel | ||||
MUN−062L | San Roque | ||||
MUN−063L | Santa Ana de los Guácaras | ||||
MUN−064L | Santa Lucía | ||||
MUN−065L | Santa Rosa | ||||
MUN−066L | Santo Tomé | ||||
MUN−067L | Sauce | ||||
MUN−068L | Tabay | ||||
MUN−069L | Tapebicuá | ||||
MUN−070L | Tatacuá | ||||
MUN−071L | Tres de Abril | ||||
MUN−072L | Villa Olivari | ||||
MUN−073L | Yapeyú | ||||
MUN−074L | Yataytí Calle |
Entre Rios
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act |
MUN−001J | Aldea Brasilera | |||
MUN−002J | Aldea María Luisa | |||
MUN−003J | Aldea San Antonio | |||
MUN−004J | Aranguren | |||
MUN−005J | Basavilbaso | |||
MUN−006J | Bovril | |||
MUN−007J | Caseros | |||
MUN−008J | Ceibas | |||
MUN−009J | Cerrito | |||
MUN−010J | Chajarí | |||
MUN−011J | Colonia Avellaneda | |||
MUN−012J | Colonia Ayuí | |||
MUN−013J | Colonia Elía | |||
MUN−014J | Colón | |||
MUN−015J | Concepción del Uruguay | |||
MUN−016J | Concordia | |||
MUN−017J | Conscripto Bernardi | |||
MUN−018J | Crespo | |||
MUN−019J | Diamante | |||
MUN−020J | El Pingo | |||
MUN−021J | Enrique Carbó | |||
MUN−022J | Estancia Grande | |||
MUN−023J | Federación | |||
MUN−024J | Federal | |||
MUN−025J | General Campos | |||
MUN−026J | General Galarza | |||
MUN−027J | General Ramírez | |||
MUN−028J | Gilbert | |||
MUN−029J | Gobernador Maciá | |||
MUN−030J | Gobernador Mansilla | |||
MUN−031J | Gualeguay | |||
MUN−032J | Gualeguaychú | |||
MUN−033J | Hasenkamp | |||
MUN−034J | Hernández | |||
MUN−035J | Herrera | |||
MUN−036J | Ibicuy | |||
MUN−037J | La Criolla | |||
MUN−038J | La Paz | |||
MUN−039J | Larroque | |||
MUN−040J | Libertador San Martín | |||
MUN−041J | Los Charrúas | |||
MUN−042J | Los Conquistadores | |||
MUN−043J | Lucas González | |||
MUN−044J | María Grande | |||
MUN−045J | Nogoyá | |||
MUN−046J | Oro Verde | |||
MUN−047J | Paraná | |||
MUN−048J | Piedras Blancas | |||
MUN−049J | Primero de Mayo | |||
MUN−050J | Pronunciamiento | |||
MUN−051J | Pueblo Brugo | |||
MUN−052J | Pueblo General Belgrano | |||
MUN−053J | Pueblo Liebig | |||
MUN−054J | Puerto Yeruá | |||
MUN−055J | Rosario del Tala | |||
MUN−056J | San Benito | |||
MUN−057J | San Gustavo | |||
MUN−058J | San Jaime de la Frontera | |||
MUN−059J | San José | |||
MUN−060J | San José de Feliciano | |||
MUN−061J | San Justo | |||
MUN−062J | San Salvador | |||
MUN−063J | Santa Ana | |||
MUN−064J | Santa Anita | |||
MUN−065J | Santa Elena | |||
MUN−066J | Sauce de Luna | |||
MUN−067J | Seguí | |||
MUN−068J | Tabossi | |||
MUN−069J | Ubajay | |||
MUN−070J | Urdinarrain | |||
MUN−071J | Valle María | |||
MUN−072J | Viale | |||
MUN−073J | Victoria | |||
MUN−074J | Villa Alcaraz | |||
MUN−075J | Villa Clara | |||
MUN−076J | Villa del Rosario | |||
MUN−077J | Villa Domínguez | |||
MUN−078J | Villa Elisa | |||
MUN−079J | Villa Hernandarias | |||
MUN−080J | Villa Mantero | |||
MUN−081J | Villa Paranacito | |||
MUN−082J | Villa Urquiza | |||
MUN−083J | Villaguay |
Formosa
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act |
MUN−072G | Clorinda | |||
MUN−073G | Comandante Fontana | |||
MUN−074G | El Colorado | |||
MUN−075G | El Espinillo | |||
MUN−076G | Estanislao del Campo | |||
MUN−077G | Formosa | |||
MUN−078G | General Enrique Mosconi | |||
MUN−079G | General Lucio Victorio Mansilla | |||
MUN−080G | General Manuel Belgrano | |||
MUN−081G | Herradura | |||
MUN−082G | Ibarreta | |||
MUN−083G | Ingeniero Guillermo Nicasio Juárez | |||
MUN−084G | Laguna Blanca | |||
MUN−085G | Laguna Naick Neck | |||
MUN−086G | Laguna Yema | |||
MUN−087G | Las Lomitas | |||
MUN−088G | Mayor Vicente Villafañe | |||
MUN−089G | Misión San Francisco de Laishí | |||
MUN−090G | Misión Tacaaglé | |||
MUN−091G | Palo Santo | |||
MUN−092G | Pirané | |||
MUN−093G | Pozo del Tigre | |||
MUN−094G | Riacho He-Hé | |||
MUN−095G | San Martín Dos | |||
MUN−096G | Villa Dos Trece | |||
MUN−097G | Villa Escolar | |||
MUN−098G | Villa General Güemes |
Jujuy
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act |
MUN−001T | Abra Pampa | |||
MUN−002T | Aguas Calientes | |||
MUN−003T | Caimancito | |||
MUN−004T | Calilegua | |||
MUN−005T | El Aguilar | |||
MUN−006T | El Carmen | |||
MUN−007T | El Talar | |||
MUN−008T | Fraile Pintado | |||
MUN−009T | Humahuaca | |||
MUN−010T | La Esperanza | |||
MUN−011T | La Mendieta | |||
MUN−012T | La Quiaca | |||
MUN−013T | Libertador General San Martín | |||
MUN−014T | Maimará | |||
MUN−015T | Monterrico | |||
MUN−016T | Palma Sola | |||
MUN−017T | Palpalá | |||
MUN−018T | Pampa Blanca | |||
MUN−019T | Perico | |||
MUN−020T | Puesto Viejo | |||
MUN−021T | San Antonio | |||
MUN−022T | San Pedro de Jujuy | |||
MUN−023T | San Salvador de Jujuy | |||
MUN−024T | Santa Clara | |||
MUN−025T | Tilcara | |||
MUN−026T | Yala | |||
MUN−027T | Yuto |
La Pampa
REF | Municipio | Grid | Coordenadas | Veces Act |
MUN−001U | Abramo | |||
MUN−002U | Algarrobo del Águila | |||
MUN−003U | Alpachiri | |||
MUN−004U | Alta Italia | |||
MUN−005U | Anguil | |||
MUN−006U | Arata | |||
MUN−007U | Ataliva Roca | |||
MUN−008U | Bernardo Larroudé | |||
MUN−009U | Bernasconi | |||
MUN−010U | Caleufú | |||
MUN−011U | Carro Quemado | |||
MUN−012U | Catriló | |||
MUN−013U | Ceballos | |||
MUN−014U | Colonia 25 de Mayo | |||
MUN−015U | Colonia Barón | |||
